| ĐB | 11591 |
| G1 | 46549 |
| G2 | 20316 15526 |
| G3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| G4 | 4748 4380 8979 0977 |
| G5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| G6 | 345 847 831 |
| G7 | 70 18 23 78 |
Kết quả xổ số miền Bắc được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Tổng số giải:
| ĐB | 64464 |
| G1 | 41265 |
| G2 | 35323 13001 |
| G3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| G4 | 3503 4562 6592 8933 |
| G5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| G6 | 476 413 928 |
| G7 | 20 34 07 62 |
Kết quả xổ số miền Bắc được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Tổng số giải:
| ĐB | 37188 |
| G1 | 60695 |
| G2 | 97205 88249 |
| G3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| G4 | 1573 8230 9688 5058 |
| G5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| G6 | 387 717 786 |
| G7 | 86 06 13 81 |
Kết quả xổ số miền Bắc được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Tổng số giải:
| ĐB | 96422 |
| G1 | 19843 |
| G2 | 50838 44534 |
| G3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G4 | 1804 3611 2755 0569 |
| G5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G6 | 188 358 385 |
| G7 | 09 61 76 18 |
Kết quả xổ số miền Bắc được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Tổng số giải:
| ĐB | 61332 |
| G1 | 00833 |
| G2 | 06749 90784 |
| G3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| G4 | 2776 9180 8286 8265 |
| G5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| G6 | 938 124 130 |
| G7 | 16 10 04 65 |
Kết quả xổ số miền Bắc được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Tổng số giải:
| ĐB | 44693 |
| G1 | 60794 |
| G2 | 14552 17487 |
| G3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G4 | 2166 9428 5602 2636 |
| G5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G6 | 551 696 336 |
| G7 | 11 95 82 49 |
Kết quả xổ số miền Bắc được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Tổng số giải:
| ĐB | 53988 |
| G1 | 71466 |
| G2 | 22728 42861 |
| G3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| G4 | 8233 8490 9513 9360 |
| G5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| G6 | 811 195 876 |
| G7 | 24 74 00 95 |
Kết quả xổ số miền Bắc được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Tổng số giải: